歷年陜西高考分數線

                        文 科

                        2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
                        一本 484 499 512 518 518 509 511 - 548 540 556
                        二本 400 406 405 400 467 457 460 - 492 486 497
                        三本 - - - 345 334 381 - 387 386 377 395
                        專職 150 150 160 150 160 150 225 - 273 200 240

                        理 科

                        2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
                        一本 449 443 451 469 474 449 470 - 503 485 517
                        二本 344 341 350 363 425 397 423 - 452 435 461
                        三本 - - - 332 301 344 - 342 330 331 368
                        專職 150 150 160 150 160 150 200 - 256 150 200

                        分數線查詢

                        按高校查詢

                        • 考生 
                        • 高校 

                        按專業查詢

                        • 考生 

                        按地區批次線查詢

                        • 考生 

                        還可以這樣關注我們

                        高考網微信

                        微信掃一掃

                        微信號:
                        www_gaokao_com

                        新浪微博

                        首頁 > 陜西高考 > 陜西高考成績
                        男女高潮激烈免费观看