歷年廣西高考分數線

                        文 科

                        2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
                        一本 532 530 500 521 547 535 545 530 550 541 544
                        二本 421 413 381 388 403 387 400 380 463 467 473
                        ? 180 180 180 180 200 180 180 180 200 200 200

                        理 科

                        2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
                        一本 475 487 496 509 513 473 502 480 520 510 528
                        二本 343 348 353 347 345 318 333 320 407 413 444
                        ? 180 180 180 180 200 180 180 180 200 200 200
                        首頁 > 廣西高考 > 廣西高考成績
                        男女高潮激烈免费观看