2022年廣西普通高校招生本科第二批第三次征集計劃信息表
2022-08-04 11:07:27廣西招生考試院
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 備注 | 計劃性質 | 科類 |
學費 (元/年) |
計劃數 |
10069 | 天津商業大學 | 040 | 旅游管理類 | 包含專業:旅游管理、酒店管理 | 非定向 | 理工類 | 4400 | 3 |
10207 | 吉林財經大學 | 014 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 4180 | 1 | |
10231 | 哈爾濱師范大學 | 015 | 物流管理 | 非定向 | 理工類 | 4500 | 1 | |
10438 | 濰坊醫學院 | 014 | 應急管理 | 非定向 | 理工類 | 4900 | 1 | |
015 | 公共事業管理 | 非定向 | 理工類 | 4900 | 1 | |||
10594 | 廣西科技大學 | 052 | 護理學 | 不招色盲色弱,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上 | 非定向 | 理工類 | 5400 | 3 |
10679 | 大理大學 | 019 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類 | 4000 | 1 | |
10742 | 西北民族大學 | 039 | 高分子材料與工程 | 只招少數民族 | 非定向 | 理工類 | 4500 | 1 |
10841 | 遼寧對外經貿學院 | 013 | 會展經濟與管理 | 非定向 | 理工類 |
見院校 章程 |
1 | |
10868 | 青島濱海學院 | 001 | 電子科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 22800 | 2 | |
002 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 24800 | 2 | |||
006 | 電子商務 | 非定向 | 文史類 | 22800 | 3 | |||
007 | 酒店管理 | 非定向 | 文史類 | 22800 | 3 | |||
11446 | 黑龍江東方學院 | 007 | 國際經濟與貿易 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 1 | |
11548 | 廣西財經學院 | 055 | 體育經濟與管理 | 非定向 | 文史類 | 4600 | 1 | |
11635 | 哈爾濱信息工程學院 | 003 | 電子信息工程 | 要求學生入學時自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 |
004 | 人工智能 | 要求學生入學時自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 3 | ||
006 | 計算機科學與技術 | 要求學生入學時自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類 | 26000 | 23 | ||
007 | 軟件工程 | 要求學生入學時自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類 | 26000 | 22 | ||
008 | 智能科學與技術 | 要求學生入學時自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類 | 26000 | 4 | ||
009 | 數據科學與大數據技術 | 要求學生入學時自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類 | 26000 | 6 | ||
010 | 虛擬現實技術 | 要求學生入學時自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類 | 26000 | 3 | ||
011 | 電子商務 | 要求學生入學時自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類 | 23800 | 2 | ||
012 | 計算機科學與技術 | 要求學生入學時自備筆記本電腦 | 非定向 | 文史類 | 26000 | 6 | ||
013 | 軟件工程 | 要求學生入學時自備筆記本電腦 | 非定向 | 文史類 | 26000 | 13 | ||
014 | 智能科學與技術 | 要求學生入學時自備筆記本電腦 | 非定向 | 文史類 | 26000 | 1 | ||
016 | 虛擬現實技術 | 要求學生入學時自備筆記本電腦 | 非定向 | 文史類 | 26000 | 1 | ||
11825 | 桂林航天工業學院 | 040 | 酒店管理 | 非定向 | 理工類 | 4600 | 4 | |
11833 | 上海杉達學院 | 006 | 英語 | 一二年級在嘉善校區,外語單科成績不低于90分 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 1 |
011 | 機械電子工程 | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 3 | ||
012 | 計算機科學與技術 | 一年級在嘉善校區,數學單科成績不低于90分 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 6 | ||
013 | 軟件工程 | 一年級在嘉善校區,數學單科成績不低于90分 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 4 | ||
014 | 數據科學與大數據技術 | 一年級在嘉善校區,數學單科成績不低于90分 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 5 | ||
015 | 土木工程 | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 4 | ||
016 | 建筑電氣與智能化 | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 3 | ||
017 | 食品質量與安全 | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 1 | ||
018 | 風景園林 | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 8 | ||
020 | 工程管理 | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 1 | ||
025 | 勞動與社會保障 | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 1 | ||
026 | 旅游管理 | 一二年級在嘉善校區 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 1 | ||
027 | 旅游管理(會展策劃與管理方向) | 一二年級在嘉善校區 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 1 | ||
028 | 酒店管理 | 一二年級在嘉善校區 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 1 | ||
031 | 國際經濟與貿易 | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 5 | ||
036 | 英語 | 一二年級在嘉善校區,外語單科成績不低于90分 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 15 | ||
037 | 西班牙語 | 一二年級在嘉善校區 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 2 | ||
039 | 朝鮮語 | 一二年級在嘉善校區 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 1 | ||
040 | 新聞學 | 一年級在嘉善校區,語文單科成績不低于95分 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 4 | ||
041 | 新聞學(傳媒經營方向) | 一年級在嘉善校區,語文單科成績不低于95分 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 1 | ||
043 | 護理學 | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 1 | ||
044 | 市場營銷 | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 3 | ||
045 | 會計學 | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 1 | ||
047 | 人力資源管理 | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 3 | ||
048 | 勞動與社會保障 | 一年級在嘉善校區 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 1 | ||
049 | 旅游管理 | 一二年級在嘉善校區 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 3 | ||
050 | 旅游管理(會展策劃與管理方向) | 一二年級在嘉善校區 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 5 | ||
051 | 酒店管理 | 一二年級在嘉善校區 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 3 | ||
052 | 酒店管理(雙語教學) | 一二年級在嘉善校區,外語單科成績不低于90分 | 非定向 | 文史類 | 60000 | 1 | ||
12303 | 湖南涉外經濟學院 | 002 | 英語 | 非定向 | 理工類 | 31800 | 2 | |
003 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 31800 | 1 | |||
005 | 工商管理 | 非定向 | 理工類 | 31800 | 1 | |||
009 | 工商管理 | 非定向 | 文史類 | 31800 | 1 | |||
12308 | ?诮洕鷮W院 | 037 | 電氣工程及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 34900 | 1 | |
038 | 電子信息工程 | 非定向 | 理工類 | 34900 | 4 | |||
040 | 數據科學與大數據技術(數字平臺運維) | 聚星數字經濟學院 | 非定向 | 理工類 | 35900 | 2 | ||
042 | 交通運輸(民航運輸) | 非定向 | 理工類 | 36900 | 2 | |||
043 | 建筑類 | 包含專業:建筑學、城鄉規劃 | 非定向 | 理工類 | 39900 | 3 | ||
044 | 財務管理 | 非定向 | 理工類 | 35900 | 2 | |||
046 | 旅游管理類 | 包含專業:旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理 | 非定向 | 理工類 | 36900 | 4 | ||
047 | 旅游管理(智慧旅游) | 華聞文創學院 | 非定向 | 理工類 | 36900 | 4 | ||
048 | 會展經濟與管理(數字會展) | 華聞文創學院 | 非定向 | 理工類 | 36900 | 4 | ||
051 | 英語(教育、翻譯、商務方向) | 含英國威爾士三一圣大衛大學學期交流及短期游學項目,本科畢業可申請英國威爾士三一圣大衛大學碩士項目。詳見招生簡章 | 非定向 | 文史類 | 36900 | 1 | ||
053 | 交通運輸(民航運輸) | 非定向 | 文史類 | 36900 | 3 | |||
054 | 風景園林 | 非定向 | 文史類 | 39900 | 2 | |||
055 | 工程造價 | 非定向 | 文史類 | 34900 | 10 | |||
057 | 市場營銷(創意產業管理) | 華聞文創學院 | 非定向 | 文史類 | 35900 | 4 | ||
058 | 市場營銷(新媒體營銷) | 聚星數字經濟學院 | 非定向 | 文史類 | 35900 | 2 | ||
059 | 財務管理 | 非定向 | 文史類 | 35900 | 2 | |||
061 | 人力資源管理(薪酬績效設計師) | 聚星數字經濟學院 | 非定向 | 文史類 | 35900 | 2 | ||
062 | 審計學 | 非定向 | 文史類 | 35900 | 1 | |||
064 | 旅游管理類 | 包含專業:旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理 | 非定向 | 文史類 | 36900 | 3 | ||
12587 | 上海立達學院 | 010 | 數據科學與大數據技術 | 可選“4+1”本碩聯合培養方向 | 非定向 | 理工類 | 49800 | 3 |
011 | 會計學 | 英國特許公認會計師ACCA方向,可選“4+1”本碩聯合培養方向,部分課程雙語教學 | 非定向 | 理工類 | 49800 | 3 | ||
012 | 財務管理 | 英國特許管理會計師CIMA方向,可選“4+1”本碩聯合培養方向,部分課程雙語教學 | 非定向 | 理工類 | 49800 | 2 | ||
013 | 會計學 | 英國特許公認會計師ACCA方向,可選“4+1”本碩聯合培養方向,部分課程雙語教學 | 非定向 | 文史類 | 49800 | 1 | ||
12651 | 湘潭理工學院 | 003 | 物流管理 | 非定向 | 文史類 | 21500 | 1 | |
004 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類 | 21500 | 2 | |||
12713 | 西安外事學院 | 005 | 生物醫學工程 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 | |
006 | 財務管理 | 非定向 | 理工類 | 23000 | 1 | |||
010 | 日語 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 1 | |||
12714 | 西安翻譯學院 | 006 | 俄語 | 非定向 | 文史類 | 23000 | 1 | |
12715 | 西京學院 | 011 | 電子商務 | 非定向 | 理工類 | 24000 | 1 | |
12729 | 齊齊哈爾工程學院 | 004 | 車輛工程 | 非定向 | 理工類 | 23800 | 7 | |
005 | 汽車服務工程 | 非定向 | 理工類 | 23800 | 4 | |||
006 | 電氣工程及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 24800 | 2 | |||
007 | 電子科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 24800 | 3 | |||
008 | 集成電路設計與集成系統 | 非定向 | 理工類 | 25800 | 5 | |||
009 | 機器人工程 | 非定向 | 理工類 | 25800 | 8 | |||
011 | 數據科學與大數據技術 | 非定向 | 理工類 | 25800 | 4 | |||
012 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 23800 | 7 | |||
014 | 助產學 | 非定向 | 理工類 | 26800 | 5 | |||
015 | 工程管理 | 非定向 | 理工類 | 23800 | 5 | |||
016 | 健康服務與管理 | 非定向 | 理工類 | 26800 | 8 | |||
017 | 互聯網金融 | 非定向 | 文史類 | 25800 | 3 | |||
018 | 風景園林 | 非定向 | 文史類 | 23800 | 2 | |||
019 | 財務管理 | 非定向 | 文史類 | 25800 | 2 | |||
020 | 電子商務 | 非定向 | 文史類 | 23800 | 5 | |||
12792 | 浙江越秀外國語學院 | 002 | 俄語 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 1 | |
003 | 德語 | 非定向 | 理工類 | 30000 | 2 | |||
004 | 商務英語 | 非定向 | 理工類 | 30000 | 2 | |||
005 | 經濟統計學 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 2 | |||
006 | 稅收學 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 2 | |||
007 | 金融工程 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 1 | |||
008 | 投資學 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 2 | |||
009 | 國際經濟與貿易 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 2 | |||
010 | 漢語言文學 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 1 | |||
011 | 新聞學 | 非定向 | 理工類 | 30000 | 2 | |||
013 | 數字媒體技術 | 非定向 | 理工類 | 30000 | 3 | |||
014 | 大數據管理與應用 | 非定向 | 理工類 | 30000 | 3 | |||
015 | 工商管理 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 1 | |||
016 | 國際商務 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 2 | |||
017 | 物流管理 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 1 | |||
018 | 電子商務 | 非定向 | 理工類 | 30000 | 2 | |||
019 | 會展經濟與管理 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 2 | |||
020 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 30000 | 1 | |||
021 | 俄語 | 非定向 | 文史類 | 28000 | 3 | |||
022 | 德語 | 非定向 | 文史類 | 30000 | 1 | |||
023 | 日語 | 非定向 | 文史類 | 30000 | 1 | |||
024 | 泰語 | 非定向 | 文史類 | 28000 | 2 | |||
025 | 商務英語 | 非定向 | 文史類 | 30000 | 3 | |||
026 | 稅收學 | 非定向 | 文史類 | 28000 | 1 | |||
027 | 金融工程 | 非定向 | 文史類 | 28000 | 2 | |||
031 | 傳播學 | 非定向 | 文史類 | 30000 | 1 | |||
033 | 大數據管理與應用 | 非定向 | 文史類 | 30000 | 1 | |||
035 | 國際商務 | 非定向 | 文史類 | 28000 | 2 | |||
036 | 物流管理 | 非定向 | 文史類 | 28000 | 2 | |||
037 | 酒店管理 | 非定向 | 文史類 | 28000 | 2 | |||
038 | 會展經濟與管理 | 非定向 | 文史類 | 28000 | 2 | |||
12799 | 上海建橋學院 | 003 | 英語 | 非定向 | 理工類 | 32000 | 2 | |
008 | 智能制造工程 | 非定向 | 理工類 | 32000 | 2 | |||
011 | 微電子科學與工程 | 非定向 | 理工類 | 32000 | 4 | |||
018 | 工程管理 | 非定向 | 理工類 | 32000 | 4 | |||
020 | 物流管理 | 非定向 | 理工類 | 32000 | 4 | |||
021 | 電子商務 | 非定向 | 理工類 | 32000 | 3 | |||
022 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 32000 | 5 | |||
023 | 國際經濟與貿易 | 非定向 | 文史類 | 32000 | 2 | |||
024 | 學前教育 | 非定向 | 文史類 | 32000 | 1 | |||
025 | 秘書學 | 非定向 | 文史類 | 32000 | 4 | |||
026 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 32000 | 4 | |||
027 | 日語 | 非定向 | 文史類 | 32000 | 2 | |||
030 | 傳播學 | 非定向 | 文史類 | 32000 | 4 | |||
032 | 寶石及材料工藝學 | 非定向 | 文史類 | 32000 | 2 | |||
035 | 工商管理(奢侈品管理) | 非定向 | 文史類 | 32000 | 3 | |||
039 | 電子商務 | 非定向 | 文史類 | 32000 | 5 | |||
040 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類 | 32000 | 6 | |||
12915 | 上海中僑職業技術大學 | 007 | 建筑工程 | 非定向 | 理工類 | 29800 | 2 | |
008 | 智能制造工程技術 | 非定向 | 理工類 | 29800 | 3 | |||
009 | 機器人技術 | 非定向 | 理工類 | 29800 | 2 | |||
010 | 食品質量與安全 | 非定向 | 理工類 | 29800 | 3 | |||
011 | 汽車服務工程技術 | 非定向 | 理工類 | 29800 | 3 | |||
012 | 物聯網工程技術 | 非定向 | 理工類 | 29800 | 3 | |||
013 | 數字媒體技術 | 非定向 | 理工類 | 29800 | 2 | |||
014 | 大數據工程技術 | 非定向 | 理工類 | 29800 | 2 | |||
016 | 金融科技應用 | 非定向 | 理工類 | 29800 | 2 | |||
018 | 現代物流管理 | 非定向 | 理工類 | 29800 | 2 | |||
019 | 建筑工程 | 非定向 | 文史類 | 29800 | 1 | |||
020 | 智能制造工程技術 | 非定向 | 文史類 | 29800 | 3 | |||
021 | 機器人技術 | 非定向 | 文史類 | 29800 | 1 | |||
022 | 食品質量與安全 | 非定向 | 文史類 | 29800 | 2 | |||
023 | 汽車服務工程技術 | 非定向 | 文史類 | 29800 | 1 | |||
024 | 物聯網工程技術 | 非定向 | 文史類 | 29800 | 1 | |||
025 | 數字媒體技術 | 非定向 | 文史類 | 29800 | 2 | |||
026 | 大數據工程技術 | 非定向 | 文史類 | 29800 | 3 | |||
027 | 護理 | 非定向 | 文史類 | 29800 | 2 | |||
028 | 金融科技應用 | 非定向 | 文史類 | 29800 | 2 | |||
029 | 大數據與會計 | 非定向 | 文史類 | 29800 | 2 | |||
030 | 現代物流管理 | 非定向 | 文史類 | 29800 | 2 | |||
13006 | 山東英才學院 | 001 | 國際商務 | 非定向 | 理工類 | 29800 | 1 | |
002 | 物流管理 | 非定向 | 理工類 | 31000 | 2 | |||
003 | 智能車輛工程 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 2 | |||
004 | 通信工程 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 5 | |||
005 | 國際商務 | 非定向 | 文史類 | 29800 | 1 | |||
006 | 物流管理 | 非定向 | 文史類 | 31000 | 3 | |||
13029 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 001 | 建筑工程 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 2 | |
002 | 智能建造工程 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 2 | |||
003 | 建筑電氣與智能化工程 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 2 | |||
004 | 工程造價 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 3 | |||
005 | 建設工程管理 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 2 | |||
006 | 機器人技術 | 非定向 | 理工類 | 26000 | 2 | |||
007 | 計算機應用工程 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 1 | |||
008 | 軟件工程技術 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 2 | |||
009 | 建筑設計 | 非定向 | 文史類 | 28000 | 2 | |||
010 | 園林景觀工程 | 非定向 | 文史類 | 27000 | 2 | |||
011 | 民航運輸服務與管理 | 非定向 | 文史類 | 28000 | 2 | |||
012 | 大數據與會計 | 非定向 | 文史類 | 26000 | 2 | |||
013 | 電子商務 | 非定向 | 文史類 | 26000 | 2 | |||
014 | 現代物流管理 | 非定向 | 文史類 | 26000 | 2 | |||
13121 | 西安思源學院 | 017 | 網絡與新媒體 | 非定向 | 文史類 | 19000 | 1 | |
018 | 財務管理 | 非定向 | 文史類 | 17000 | 1 | |||
13123 | 陜西國際商貿學院 | 014 | 財務管理 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 2 | |
016 | 學前教育 | 非定向 | 文史類 | 20000 | 1 | |||
019 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 20000 | 1 | |||
021 | 財務管理 | 非定向 | 文史類 | 20000 | 1 | |||
13125 | 陜西服裝工程學院 | 009 | 學前教育 | 非定向 | 理工類 | 23000 | 1 | |
012 | 學前教育 | 非定向 | 文史類 | 23000 | 1 | |||
014 | 會計學 | 非定向 | 文史類 | 23000 | 1 | |||
13198 | 大連理工大學城市學院 | 001 | 英語 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 | |
002 | 日語 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 | |||
003 | 廣播電視學 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 | |||
017 | 測繪工程 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 8 | |||
018 | 地理空間信息工程 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 7 | |||
020 | 風景園林 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 | |||
022 | 工程管理 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 | |||
025 | 工商管理 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 3 | |||
026 | 市場營銷 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 5 | |||
027 | 公共事業管理 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 2 | |||
028 | 物流管理 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 7 | |||
029 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 3 | |||
030 | 日語 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 3 | |||
031 | 廣播電視學 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 2 | |||
033 | 工商管理 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 3 | |||
034 | 市場營銷 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 5 | |||
035 | 公共事業管理 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 2 | |||
13201 | 沈陽工學院 | 004 | 兵器類 | 包含專業:彈藥工程與爆炸技術、特種能源技術與工程 | 非定向 | 理工類 | 26000 | 1 |
005 | 動物醫學 | 非定向 | 理工類 | 26000 | 1 | |||
13203 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 006 | 國際經濟與貿易 | 非定向 | 理工類 | 27500 | 3 | |
007 | 英語 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 2 | |||
008 | 網絡與新媒體 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 2 | |||
009 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 27500 | 2 | |||
010 | 電子商務 | 非定向 | 理工類 | 27500 | 2 | |||
011 | 國際經濟與貿易 | 非定向 | 文史類 | 27500 | 3 | |||
012 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 27000 | 1 | |||
013 | 網絡與新媒體 | 非定向 | 文史類 | 27000 | 2 | |||
014 | 電子商務 | 非定向 | 文史類 | 27500 | 2 | |||
13207 | 大連科技學院 | 001 | 機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 4 | |
003 | 通信工程 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 5 | |||
005 | 軟件工程 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 2 | |||
006 | 物聯網工程 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 2 | |||
13208 | 沈陽城市建設學院 | 002 | 機械電子工程 | 非定向 | 理工類 | 27500 | 1 | |
004 | 電氣工程及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 27500 | 1 | |||
005 | 通信工程 | 非定向 | 理工類 | 27500 | 1 | |||
006 | 自動化 | 非定向 | 理工類 | 27500 | 1 | |||
007 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 27500 | 2 | |||
008 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 27500 | 1 | |||
009 | 給排水科學與工程 | 非定向 | 理工類 | 27500 | 1 | |||
010 | 建筑電氣與智能化 | 非定向 | 理工類 | 27500 | 1 | |||
012 | 測繪工程 | 非定向 | 理工類 | 27500 | 1 | |||
014 | 建筑學 | 非定向 | 理工類 | 27500 | 1 | |||
016 | 工程管理 | 非定向 | 理工類 | 27500 | 1 | |||
017 | 工程造價 | 非定向 | 理工類 | 27500 | 2 | |||
018 | 會計學 | 非定向 | 理工類 | 27500 | 1 | |||
020 | 網絡與新媒體 | 非定向 | 文史類 | 27000 | 1 | |||
021 | 會計學 | 非定向 | 文史類 | 27500 | 2 | |||
13215 | 遼寧師范大學海華學院 | 010 | 法學 | 非定向 | 文史類 | 27500 | 2 | |
13217 | 遼寧理工學院 | 001 | 漢語言文學 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 1 | |
002 | 英語 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 1 | |||
003 | 漢語言文學 | 非定向 | 文史類 | 27000 | 6 | |||
004 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 27000 | 2 | |||
13218 | 大連財經學院 | 010 | 商務英語 | 非定向 | 理工類 | 27500 | 2 | |
015 | 市場營銷 | 非定向 | 理工類 | 27500 | 1 | |||
022 | 跨境電子商務 | 非定向 | 理工類 | 27500 | 1 | |||
037 | 大數據管理與應用 | 非定向 | 文史類 | 27500 | 1 | |||
044 | 物流管理 | 非定向 | 文史類 | 27500 | 2 | |||
045 | 跨境電子商務 | 非定向 | 文史類 | 27500 | 1 | |||
13220 | 沈陽城市學院 | 001 | 金融學 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 1 | |
003 | 英語 | 限招英語考生 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 1 | ||
004 | 廣告學 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 1 | |||
005 | 網絡與新媒體 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 3 | |||
006 | 應用心理學 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 3 | |||
007 | 人工智能 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 1 | |||
009 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 3 | |||
010 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 1 | |||
014 | 工程造價 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 1 | |||
015 | 大數據管理與應用 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 1 | |||
017 | 會計學 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 1 | |||
018 | 財務管理 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 1 | |||
020 | 法學 | 非定向 | 文史類 | 27000 | 3 | |||
021 | 漢語言文學 | 非定向 | 文史類 | 27000 | 3 | |||
024 | 網絡與新媒體 | 非定向 | 文史類 | 27000 | 2 | |||
025 | 工商管理 | 非定向 | 文史類 | 27000 | 2 | |||
13275 | 浙江工業大學之江學院 | 010 | 軟件工程 | 非定向 | 理工類 | 27750 | 1 | |
13277 | 寧波大學科學技術學院 | 011 | 機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 27700 | 5 | |
019 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 27700 | 3 | |||
13280 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 021 | 電子商務 | 非定向 | 理工類 | 24700 | 1 | |
13283 | 浙江農林大學暨陽學院 | 013 | 財務管理 | 非定向 | 文史類 | 24750 | 1 | |
13290 | 浙江工商大學杭州商學院 | 019 | 跨境電子商務 | 非定向 | 理工類 | 24750 | 1 | |
13296 | 黑龍江外國語學院 | 004 | 計算機科學與技術(精英班) | 該專業為計算機科學與技術(精英班) | 非定向 | 理工類 | 26000 | 6 |
005 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 26000 | 9 | |||
006 | 日語(精英班) | 該專業為日語(精英班) | 非定向 | 文史類 | 26000 | 4 | ||
007 | 網絡與新媒體 | 非定向 | 文史類 | 26000 | 8 | |||
009 | 財務管理 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 4 | |||
13299 | 哈爾濱石油學院 | 002 | 測控技術與儀器 | 公共外語課為英語或俄語,其他語種考生慎報 | 非定向 | 理工類 | 22800 | 3 |
008 | 建筑環境與能源應用工程 | 公共外語課為英語或俄語,其他語種考生慎報 | 非定向 | 理工類 | 21800 | 10 | ||
009 | 環境工程 | 公共外語課為英語或俄語,其他語種考生慎報 | 非定向 | 理工類 | 22800 | 5 | ||
015 | 跨境電子商務 | 公共外語課為英語或俄語,其他語種考生慎報 | 非定向 | 文史類 | 22800 | 1 | ||
13300 | 黑龍江工商學院 | 008 | 金融學 | 非定向 | 理工類 | 24800 | 2 | |
009 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 25800 | 1 | |||
010 | 財務管理 | 非定向 | 理工類 | 24800 | 3 | |||
011 | 商務經濟學 | 非定向 | 文史類 | 24800 | 1 | |||
012 | 工商管理 | 非定向 | 文史類 | 24800 | 4 | |||
13301 | 哈爾濱遠東理工學院 | 002 | 漢語言文學 | 非定向 | 理工類 | 22800 | 2 | |
004 | 計算機類 | 包含專業:計算機科學與技術、軟件工程 | 非定向 | 理工類 | 25800 | 2 | ||
005 | 數據科學與大數據技術 | 非定向 | 理工類 | 25800 | 1 | |||
006 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 22800 | 1 | |||
007 | 會計學 | 非定向 | 理工類 | 22800 | 1 | |||
13303 | 哈爾濱劍橋學院 | 001 | 學前教育 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 5 | |
002 | 小學教育 | 非定向 | 理工類 | 32000 | 2 | |||
003 | 工商管理類 | 包含專業:會計學、財務管理、零售業管理 | 非定向 | 理工類 | 23000 | 3 | ||
004 | 學前教育 | 非定向 | 文史類 | 27000 | 5 | |||
007 | 工商管理類 | 包含專業:會計學、財務管理、零售業管理 | 非定向 | 文史類 | 23000 | 3 | ||
13304 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 001 | 英語 | 非定向 | 理工類 | 20500 | 15 | |
002 | 商務英語 | 非定向 | 理工類 | 20500 | 11 | |||
003 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 3 | |||
004 | 市場營銷 | 非定向 | 理工類 | 20500 | 13 | |||
005 | 文化產業管理 | 非定向 | 理工類 | 20500 | 15 | |||
006 | 跨境電子商務 | 非定向 | 理工類 | 20500 | 14 | |||
007 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 20500 | 10 | |||
008 | 酒店管理 | 非定向 | 理工類 | 20500 | 12 | |||
009 | 會展經濟與管理 | 非定向 | 理工類 | 20500 | 9 | |||
010 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 20500 | 10 | |||
011 | 商務英語 | 非定向 | 文史類 | 20500 | 3 | |||
